SML165系列直线运动平台由交流无刷伺服电机驱动,搭配高精度滚珠丝杠,最高速度可达300mm/s,平台支持水平直线运动,也可选配断电自锁抱刹功能,作为Z轴使用,确保在断电或紧急情况下保持位置稳定,提高安全性和可靠性。反馈系统提供旋转编码器和直线光栅尺两种选项,满足不同精度需求,确保高精度位置反馈和运动控制。SML165系列平台结构坚固,设计灵活,易于集成到多种设备中,广泛应用于精密定位、自动化装配、OLED切割、激光加工、光学检测等领域。其大负载、高精度和稳定性使其成为高要求工业应用的理想选择,能够显著提升生产效率和加工精度。
规格参数:
SML165-050 | SML165-100 | SML165-150 | SML165-200 | 单位 | ||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | mm | |
绝对定位精度 | 光栅尺 | ±0.6 | ±0.6 | ±1.0 | ±1.0 | μm |
旋转编码器 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | μm | |
双向重复定位精度 | 光栅尺 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.4 | μm |
旋转编码器 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | μm | |
俯仰 | 4 | 6 | 7 | 8 | arc sec | |
横滚 | 4 | 6 | 7 | 8 | arc sec | |
偏摆 | 4 | 6 | 7 | 8 | arc sec | |
直线度 | ±1.5 | ±2 | ±2.5 | ±3 | μm | |
平面度 | ±1.5 | ±2 | ±2.5 | ±3 | μm | |
平台重量 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | Kg | |
水平 | 45 | Kg | ||||
竖直 | 25 | Kg | ||||
分辨率 | 光栅尺 | 1,10,100 | nm | |||
旋转编码器 | 500 | nm | ||||
最小步进 | 100(1),1000(2) | nm | ||||
±30(1),±1000(2) | nm | |||||
最大速度(3) | 300 | mm/s | ||||
平台材质 | 铝合金 | |||||
平均无故障时间 | 27,000 | Hours | ||||
SML165-250 | SML165-300 | SML165-400 | SML165-500 | 单位 | ||
有效行程 | 250 | 300 | 40 | 500 | mm | |
绝对定位精度 | 光栅尺 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 | ±1.5 | μm |
旋转编码器 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | μm | |
双向重复定位精度 | 光栅尺 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | μm |
旋转编码器 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | μm | |
俯仰 | 8 | 9 | 10 | 12 | arc sec | |
横滚 | 8 | 9 | 10 | 12 | arc sec | |
偏摆 | 8 | 9 | 10 | 12 | arc sec | |
直线度 | ±3 | ±3.5 | ±4.5 | ±5.5 | μm | |
平面度 | ±3 | ±3.5 | ±4.5 | ±5.5 | μm | |
平台重量 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 11 | Kg | |
最大负载 | 水平 | 45 | Kg | |||
竖直 | 25 | Kg | ||||
分辨率 | 光栅尺 | 1,10,100 | nm | |||
旋转编码器 | 500 | nm | ||||
最小步进 | 100(1),1000(2) | nm | ||||
在位稳定性 | ±30(1),±1000(2) | Nm | ||||
最大速度(3) | 300 | mm/s | ||||
平台材质 | 铝合金 | |||||
平均无故障时间 | 27,000 | Hours | ||||
备注:
(1)需配置16位细分驱动器;
(2)适配-H 海德汉高精度零膨胀光栅尺反馈,线性放大器;
(3)空载,需配置相应功率的放大器;
(4)默认测试点位置为台面上方25 mm,单轴指标,多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关;
(5)其他行程可定制。
产品配置选项
产品型号 | 有效行程(mm) | 反馈 |
SML165
| -50 | -A -T100/1000/2500 -H |
-100 | ||
-150 | ||
-200 | ||
-250 | ||
-300 | ||
-400 | ||
-500 |
反馈选项
-A | 带直接反馈光栅,1Vpp正弦模拟量 |
-T100 | 带直接反馈光栅,分辨率100nm数字量 |
-T1000 | 不带直接反馈光栅,分辨率1000线/转数字量反馈 |
-T2500 | 不带直接反馈光栅,分辨率2500线/转数字量反馈 |
-H | 高精度零膨胀海德汉反馈 |
产品尺寸
产品型号 | A(mm) | B(mm) |
SLM165-50 | 280 | 150 |
SML165-100 | 330 | 150 |
SLM165-150 | 380 | 150 |
SML165-200 | 430 | 150,350 |
SLM165-250 | 480 | 150,350 |
SML165-300 | 530 | 150,350 |
SLM165-400 | 630 | 150,350,550 |
SLM165-500 | 730 | 150,350,550 |
外观及尺寸:

备注:
(1)单位:mm;
(2)拖链配置未显示;
(3)完整3D图纸可官网下载。