产品简介:
CDZL长程精密升降台采用无框力矩电机驱动,配置高性能精密丝杆与交叉滚柱导轨,利用高刚性模块化结构设计,在保障纳米级级运动分辨率与定位稳定性的同时,兼顾大负载应用场景,支持断电自锁等基础安全功能,还可按需开发定制化行程,全方位适配晶圆表面形貌扫描聚焦、显微物镜组Z向聚焦、激光加工聚焦、纳米压印等需要精密Z轴控制的工业应用场景。
规格参数:
型号 | CDZL115-015 | CDZL115-030 | CDZL165-020 | CDZL165-070 | 单位 |
有效行程 | 15 | 30 | 20 | 70 | mm |
绝对定位精度 | ±500 | ±500 | ±500 | ±800 | nm |
双向重复定位精度 | ±200 | ±200 | ±200 | ±400 | nm |
俯仰 | 10 | 12 | 10 | 15 | arc sec |
偏摆 | 10 | 12 | 10 | 15 | arc sec |
直线度(1) | ±2.0 | ±4.0 | ±3.0 | ±6.0 | μm |
平台重量 | 2 | 3 | 6 | 11 | kg |
最大负载(2) | 15 | 15 | 20 | 20 | kg |
分辨率(3) | 10 | nm | |||
最小步进量(3) | 20 | nm | |||
在位稳定性(3) | 20 | nm | |||
最大速度(4) | 15 | mm/s | |||
平台材质 | 铝合金 | ||||
平均故障时间 | 27,000 | Hours | |||
型号 | CDZL165-095 | CDZL190-035 | CDZL200-20 | CDZL225-050 | 单位 |
有效行程 | 95 | 35 | 20 | 50 | mm |
绝对定位精度 | ±1000 | ±500 | ±500 | ±500 | nm |
双向重复定位精度 | ±500 | ±200 | ±200 | ±200 | nm |
俯仰 | 20 | 10 | 5 | 13 | arc sec |
偏摆 | 20 | 10 | 5 | 13 | arc sec |
直线度(1) | ±9.0 | ±4.0 | ±3.0 | ±5.0 | μm |
平台重量 | 13 | 11 | 15 | 18 | kg |
最大负载(2) | 20 | 40 | 30 | 60 | kg |
分辨率(3) | 10 | nm | |||
最小步进量(3) | 20 | nm | |||
在位稳定性(3) | 20 | nm | |||
最大速度(4) | 20 | mm/s | |||
平台材质 | 铝合金 | ||||
平均故障时间 | 27,000 | Hours | |||
备注:
(1)平行或垂直于运动方向测量;
(2)沿轴线方向受力;
(3)适配-A1Vpp模拟量反馈,配置线性放大器;
(4)空载测试;
(5)默认测试点位置为台面上方25 mm,单轴指标,多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关;
(6)其他行程可定制。
产品配置选项
产品型号 | 有效行程(mm) | 反馈 |
CDZL115 | -15 | -A |
-30 | ||
CDZL165 | -20 | |
-70 | ||
-95 | ||
CDZL190 | -35 | |
CDZL200 | -20 | |
CDZL225 | -50 |
反馈选项
-A | 1Vpp正弦模拟量反馈 |
外观及尺寸:
CDZL115-015:

CDZL115-030:

CDZL165-020:

CDZL165-070:

CDZL165-095:

CDZL190-035:

CDZL200-020:

CDZL225-050:

备注:
(1)单位:mm;
(2)线缆接头未显示;
(3)完整图纸可在官网下载。