AGS系列双轴气浮直线运动平台主要由自研气浮导轨、直线电机和高精度光栅尺组成,扁平化设计,结构紧凑,非接触导向形式无需润滑维护,具有系统刚性强、定位精度高、重复性好等优点。适用于半导体扫描检测、激光加工设备、精密定位系统,非接触、无摩擦的运动特点和亚微米级运动控制能力,使其成为精密制造、工业自动化领域的最佳方案选择。
规格参数:
| 型号 | AGS-50 | AGS-100 | AGS-150 | AGS-200 | AGS-300(6) | 单位 | |
| 有效行程 | X轴 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | mm |
| Y轴 | |||||||
| 绝对定位精度 | X轴 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | µm |
| Y轴 | |||||||
| 双向重复定位精度 | X轴 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | µm |
| Y轴 | |||||||
| 俯仰 | X轴 | ±2 | ±2.5 | ±3.5 | ±4 | ±8 | arc sec |
| Y轴 | |||||||
| 偏摆 | X轴 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±4 | arc sec |
| Y轴 | |||||||
| 直线度 | X轴 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.5 | ±1 | µm |
| Y轴 | |||||||
| 平面度 | X轴 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.75 | ±1.5 | µm |
| Y轴 | |||||||
| 正交性 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±1 | arc sec | |
| 平台重量 | 14.5 | 18.5 | 22.5 | 27.5 | 48 | kg | |
| 移动部分重量 | X轴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | kg |
| Y轴 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | kg | |
| 最大负载(水平) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | kg | |
| 分辨率(1) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | nm | |
| 最大速度(2) | X轴 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | mm/s |
| Y轴 | |||||||
| 最大加速度(2) | X轴 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1 | g |
| Y轴 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | ||
| 工作气压(5) | 5.5 | Bar | |||||
| 平台材质 | 铝合金 | ||||||
| 平均无故障时间 | 27000 | Hours | |||||
备注:
(1)适配-H反馈,配置线性放大器;
(2)空载,需配置相应功率的放大器;
(3)默认测试点位置为台面上方25 mm,单轴指标,多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关;
(4)气缸供气需配置空滤三联件,必须清洁、干燥,过滤至0.25μm以下颗粒,建议使用纯度为99.9%的氮气。
气压根据平台实际负载重量可调。
(5)为了防止空气轴承气压不足,建议安装气压开关,信号输入到运动控制器连接急停(E-STOP)端口。
(6)AGS-300选用绝对式直线光栅尺。
产品配置选项
产品型号 | 有效行程(mm) | 反馈 |
AGS
| 50x50 | -A -T5/10/20 -H |
100x100 | ||
150x150 | ||
200x200 | ||
300x300 |
反馈选项
-A | 1Vpp正弦模拟量反馈 |
-T5 | 分辨率5nm数字量反馈 |
-T10 | 分辨率10nm数字量反馈 |
-T20 | 分辨率20nm数字量反馈 |
-H | 高精度零膨胀海德汉反馈 |
外观及尺寸图
AGS-150:

AGS-200:

AGS-300:

备注:
(1)单位:mm;
(2)线缆接头未显示;
(3)风琴罩等未显示;
(4)完整图纸可在官网下载。